Taśmy polipropylenowe pozwalając użytkownikom tanio i z większą precyzją pakować wszelkie towary. Taśmy PP przeznaczone są przede wszystkim do wykorzystania przy wszelkiego rodzaju opakowaniach. Służą do ręcznego i maszynowego opinania ładunków. Opakowaniową taśmę polipropylenową sprzedajemy w szerokościach od 5 do 19 mm, grubościach od 0,30 do 1,0 mm, nawoje na tulejach o średnicy wewnętrznej 63, 100, 150, 180, 200, 280 i 406 mm.

| Lp. | Wymiary taśm w mm |
Średnica szpuli | Symbol | Ilość km/szp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5x0,40 | 63 | 5040 | 2,2 |
| 2. | 5x0,40 | 185 | 5040 | 7 |
| 3. | 5x0,45 | 63 | 5045 | 1,9 |
| 4. | 5x0,45 | 185 | 5045 | 6,5 |
| 5. | 5x0,45 | 200 | 5045 | 7 |
| 6. | 5x0,50 | 63 | 5050 | 1,7 |
| 7. | 5x0,50 | 200 | 5050 | 6 |
| 8. | 6x0,55 | 200 | 6055 | 5,5 |
| 9. | 9x0,55 | 200 | 9055 | 3,2 |
| 10. | 11,1x0,65 | 200 | 111065 | 2 |
| 11. | 12x0,50 | 200 | 12050 | 2,9 |
| 12. | 12x0,60 | 200 | 12060 | 2,5 |
| 13. | 12x0,60 | 406 | 12060 | 3,3 |
| 14. | 12x0,80 | 200 | 12080 | 2 |
| 15. | 12x0,80 | 406 | 12080 | 3 |
| 16. | 14x0,50 | 200 | 14050 | 2,4 |
| 17. | 14x0,45 | 200 | 14045 | 2,4 |
| 18. | 14x0,60 | 200 | 14060 | 2,2 |
| 19. | 15x0,60 | 200 | 15060 | 1,7 |
| 20. | 15x0,80 | 200 | 15080 | 1,5 |
| 21. | 16x0,60 | 200 | 16060 | 1,8 |
| 22. | 16x0,60 | 406 | 15060 | 3 |
| 23. | 16x0,80 | 200 | 16080 | 1,5 |
| 24. | 16x0,80 | 406 | 16080 | 2,5 |
| 25. | 16x1 | 200 | 16100 | 1,3 |
| 26. | 19x0,90 | 200 | 19090 | 1,1 |
Kontakt:
Andrzej Radkiewicz
andrzej@stalpak.com.pl
tel: 607 164 782
Maciej Radkiewicz
maciek@stalpak.com.pl
tel: 601 290 005