


Taśma Jasna - standard
| Wymiar mm | Wydajność m/100 kg | Obciążenie kg | Wydłużenie A5 % |
|---|---|---|---|
| 9,5x0,40 | 3368 | 325 | 3 |
| 12,7x0,40 | 2520 | 432 | 3 |
| 12,7x0,50 | 2016 | 540 | 3 |
| 16x0,40 | 2000 | 545 | 3 |
| 16x0,50 | 1600 | 680 | 3 |
| 16x0,60 | 1333 | 816 | 3 |
| 19x0,50 | 1347 | 808 | 3 |
| 19x0,63 | 1069 | 898 | 4 |
| 19x0,80 | 842 | 1140 | 4 |
| 25,4x0,80 | 630 | 1525 | 4 |
| 25,4x1,00 | 504 | 1905 | 4 |
| 31,75x0,80 | 504 | 1905 | 4 |
| 31,75x1,00 | 403 | 2380 | 4 |
Taśma ulepszana - wysokiej jakości
| Wymiar mm | Wydajność m/100 kg | Obciążenie kg | Wydłużenie A5 % |
|---|---|---|---|
| 9,5x0,40 | 3368 | 304 | 6 |
| 12,7x0,40 | 2520 | 406 | 6 |
| 12,7x0,50 | 2016 | 508 | 6 |
| 16x0,40 | 2000 | 512 | 6 |
| 16x0,50 | 1600 | 640 | 6 |
| 16x0,60 | 1333 | 768 | 6 |
| 19x0,50 | 1347 | 760 | 6 |
| 19x0,63 | 1069 | 838 | 8 |
| 19x0,80 | 842 | 1065 | 8 |
| 25,4x0,80 | 630 | 1422 | 8 |
| 25,4x1,00 | 504 | 1780 | 8 |
| 31,75x0,80 | 504 | 1780 | 8 |
| 31,75x1,00 | 403 | 2222 | 8 |
Taśma ulepszana - najwyższej jakości
| Wymiar mm | Wydajność m/100 kg | Obciążenie kg | Wydłużenie A5 % |
|---|---|---|---|
| 12,7x0,50 | 2016 | 605 | 15 |
| 16x0,50 | 1600 | 760 | 15 |
| 16x0,60 | 1333 | 915 | 15 |
| 19x0,63 | 1069 | 1140 | 15 |
| 19x0,80 | 842 | 1450 | 15 |
| 25,4x0,80 | 630 | 1930 | 15 |
| 31,75x0,80 | 504 | 2420 | 15 |
Kontakt:
Andrzej Radkiewicz
andrzej@stalpak.com.pl
tel: 607 164 782
Maciej Radkiewicz
maciek@stalpak.com.pl
tel: 601 290 005